売買(その他 倉庫・工場等)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件42件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | その他 |
|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市大字恒久724-2 農高前(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 2,800 万円 |
| 間取 | 2DK |
|---|---|
| 土地面積 | 264.49m2 (80.01坪) |
| 建物延べ面積 | 272.16m2(82.33坪) |
| 築年月 | S62.5 |
| 構造 | RC |
NEW
★2人がお気に入り登録中
| 所在地 | 西都市大字右松1907-1 右松(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 7,800 万円 |
| 間取 | 18DK |
|---|---|
| 土地面積 | 1538.87m2 (465.51坪) |
| 建物延べ面積 | 860.73m2(260.37坪) |
| 築年月 | H3 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 日南市園田3丁目5688-5 梅ヶ浜(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 1,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 4074.59m2 (1232.56坪) |
| 建物延べ面積 | 0.00m2(0.00坪) |
| 築年月 | |
| 構造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町石崎3丁目4-1 石崎3丁目バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,500 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 507.29m2 (153.46坪) |
| 建物延べ面積 | 153.45m2(46.42坪) |
| 築年月 | S62.2 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市青島西2丁目2-7 ANAホリデイインリゾート宮崎(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 15,500 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 550.00m2 (166.38坪) |
| 建物延べ面積 | 1022.92m2(309.43坪) |
| 築年月 | H17 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市丸島町5-20 錦町バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 5,000 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 150.20m2 (45.44坪) |
| 建物延べ面積 | 474.67m2(143.59坪) |
| 築年月 | S54.9 |
| 構造 | RC |
★2人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市堀川町 宮崎学園前(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 1,750 万円 |
| 間取 | その他 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.02m2 (54.15坪) |
| 建物延べ面積 | 184.40m2(55.78坪) |
| 築年月 | S55.8 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
★2人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市神宮東1丁目7-47 神宮東バス停(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,000 万円 |
| 間取 | 2DK |
|---|---|
| 土地面積 | 231.13m2 (69.92坪) |
| 建物延べ面積 | 239.76m2(72.53坪) |
| 築年月 | S61.7 |
| 構造 | RC |
| 所在地 | 宮崎市大字小松1069-1 高松バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 4,380 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 457.92m2 (138.52坪) |
| 建物延べ面積 | 216.56m2(65.51坪) |
| 築年月 | H28.4 |
| 構造 | 鉄骨造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 児湯郡川南町大字川南 新茶屋(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,200 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 1298.21m2 (392.71坪) |
| 建物延べ面積 | 343.84m2(104.01坪) |
| 築年月 | H18.12 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |

よくある