売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件713件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島19539-62号棟 広瀬学校下(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 167.60m2 (50.70坪) |
| 建物延べ面積 | 98.01m2(29.65坪) |
| 築年月 | R8.5 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島19539-61号棟 広瀬学校下(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 167.59m2 (50.70坪) |
| 建物延べ面積 | 98.81m2(29.89坪) |
| 築年月 | R8.5 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市松橋2丁目117 松橋2丁目(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,990 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 172.83m2 (52.28坪) |
| 建物延べ面積 | 97.71m2(29.56坪) |
| 築年月 | R8.8 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市神宮1丁目226 文化公園前通り(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 5,090 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 206.55m2 (62.48坪) |
| 建物延べ面積 | 98.95m2(29.93坪) |
| 築年月 | R8.8 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市阿波岐原町鳥居原2144-13A棟 北権現通り(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,290 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 194.73m2 (58.91坪) |
| 建物延べ面積 | 101.02m2(30.56坪) |
| 築年月 | R8.7 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市生目台西4丁目16-10 生目台西4丁目(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,780 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 256.41m2 (77.56坪) |
| 建物延べ面積 | 143.68m2(43.46坪) |
| 築年月 | H6.12 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市下北方町新地787-2 2号棟 東矢の先(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 3,798 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 133.05m2 (40.25坪) |
| 建物延べ面積 | 108.66m2(32.87坪) |
| 築年月 | R9.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市下北方町新地787-2 1号棟 東矢の先(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 3,698 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 130.64m2 (39.52坪) |
| 建物延べ面積 | 106.40m2(32.19坪) |
| 築年月 | R9.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大島町平原937-1、937-2 原の前(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 3,198 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 168.13m2 (50.86坪) |
| 建物延べ面積 | 113.64m2(34.38坪) |
| 築年月 | R8.9 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大島町平原937-1、937-2 原の前(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 3,498 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 148.97m2 (45.06坪) |
| 建物延べ面積 | 114.07m2(34.51坪) |
| 築年月 | R8.9 |
| 構造 | 木造 |

よくある