高利回りの投資用アパートです!築27年で建物状態も良いです!全4部屋(2部屋空室)
その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- ランドカンパニー橘通東店
- お急ぎの方はお電話で0985-33-9420
- 物件番号 │ 2195040003
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
所在地 | 宮崎市佐土原町上田島1714-12 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 1K / 地上2階 | ||
総戸数 | 4 | 事務所戸数 | |
土地面積 | 211.87m²(64.09坪) | 建物延面積 | 107.74m²(32.59坪) |
私道面積 | 1戸の専有面積 | 最小26.93 ㎡ 最大26.93 ㎡ | |
築年月 | H9.9 | 構造/屋根 | 軽量鉄骨造 / スレート葺き |
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | 無 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
駅 | JR 佐土原駅(徒歩79分) | ||
バス停 | |||
著名施設 | |||
スーパー | コンビニ | ||
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
公園 | 銀行 | ||
病院(内科) | |||
校区 | 取引態様 | 一般媒介 | |
駐車場 | 駐車場有 | 仲介手数料 | 359,700 円 |
接道1(向/幅) | 北 | 接道2(向/幅) | |
引渡期間/現況 | 即時 / | ||
設備 | |||
投資金額 | 890 万円 | 満室時 | 13.1 万円 / 157.2 万円 / 17.66% |
現状 | 7.1 万円 / 85.2 万円 / 9.57% | ||
一般備考 | |||
PRワード | |||
物件更新日 | 2025年1月23日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 〒8800805 宮崎市橘通東3丁目2番11号
- 電話番号 : 0985-33-9420 FAX番号 : 0985-33-9421
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- ランドカンパニー橘通東店
- お急ぎの方はお電話で0985-33-9420
- 物件番号 │ 2195040003