売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社きになる
- お急ぎの方はお電話で0986-36-6703
- 物件番号 │ 1916010094
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
所在地 | 都城市早鈴町 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 27.7 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 西都城駅(徒歩17分) | ||
バス停 | 藤元総合病院(徒歩1分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 801 m (パシオ早鈴店) | コンビニ | 157 m (セブン・イレブン藤元総合病院店) |
ドラッグストア (薬局) |
700 m (ディスカウントドラッグコスモス早鈴店) | 総合病院 | 81 m (藤元総合病院) |
公園 | 550 m (姫城山児童公園) | 銀行 | 650 m (宮崎銀行都城市役所出張所) |
病院(内科) | 650 m (瀬ノ口医院) | ||
校区 | 都城市立南小学校(233m) / 都城市立姫城中学校(345m) | 取引態様 | 専任 |
仲介手数料 | |||
接道状況 | 角地 | 種別/接面 | 公道 / |
接道1(向/幅) | 北 / 9.0m | ||
接道2(向/幅) | 南 / 5.0m | ||
引渡期間 | 相談 | 現況 | 建物有り |
設備 | |||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | 【b254】現況お引き渡しです。 | ||
PRワード | 都城市早鈴町土地 | ||
物件更新日 | 2024年10月4日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(3)4657
- 株式会社きになる
- http://www.korekininaru.jp
- 〒8850019 都城市祝吉3丁目12-8√1.BLD 1F
- 電話番号 : 0986-36-6703 FAX番号 : 0986-36-6704
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社きになる
- お急ぎの方はお電話で0986-36-6703
- 物件番号 │ 1916010094