その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社きになる
- お急ぎの方はお電話で0986-36-6703
- 物件番号 │ 1915040006
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- サービス付き高齢者向け住宅事業の引継ぎ可能です。増築部分499.10㎡(平成21年築)は木造です。
所在地 | 都城市今町 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | その他 / 地上1階 | ||
総戸数 | 1 | 事務所戸数 | |
土地面積 | 5772.2m²(1746.09坪) | 建物延面積 | 1058.06m²(320.06坪) |
私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
築年月 | H17.10 | 構造/屋根 | 鉄骨造 / |
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 未線引 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
駅 | JR 五十市駅(徒歩71分) | ||
バス停 | |||
著名施設 | |||
スーパー | コンビニ | ||
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
公園 | 銀行 | ||
病院(内科) | |||
校区 | 都城市立今町小学校(2100m) / 都城市立五十市中学校(5600m) | 取引態様 | 専任 |
駐車場 | 有 | 仲介手数料 | |
接道1(向/幅) | 北東 / 8.4m | 接道2(向/幅) | 東 / 3.6m |
引渡期間/現況 | 相談 / 空き | ||
設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(浄化槽)コンロ種別(ガス)フローリング | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | サービス付き高齢者向け住宅事業の引継ぎ可能です。増築部分499.10㎡(平成21年築)は木造です。 | ||
PRワード | |||
物件更新日 | 2024年10月15日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(3)4657
- 株式会社きになる
- http://www.korekininaru.jp
- 〒8850019 都城市祝吉3丁目12-8√1.BLD 1F
- 電話番号 : 0986-36-6703 FAX番号 : 0986-36-6704
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社きになる
- お急ぎの方はお電話で0986-36-6703
- 物件番号 │ 1915040006