戸建住宅
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社きになる
- お急ぎの方はお電話で0986-36-6703
- 物件番号 │ 1915010384
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 浸水害想定区域:1~3m未満、継続時間12~24時間未満。
昭和54年、56年増築歴あり。
所在地 | 都城市松元町 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 10DK / 地上2階 | ||
総戸数 | 事務所戸数 | ||
土地面積 | 199.6m²(60.37坪) | 建物延面積 | 182.99m²(55.35坪) |
私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
築年月 | S43.6 | 構造/屋根 | 木造 / スレート葺き |
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 未線引 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
駅 | JR 西都城駅(徒歩4分) | ||
バス停 | |||
著名施設 | |||
スーパー | コンビニ | ||
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
公園 | 銀行 | ||
病院(内科) | |||
校区 | 都城市立明道小学校(650m) / 都城市立姫城中学校(1400m) | 取引態様 | 専任 |
駐車場 | 有 | 仲介手数料 | |
接道1(向/幅) | 北 / 5.9m | 接道2(向/幅) | 西 / 8.0m |
引渡期間/現況 | 即時 / 空き | ||
設備 | 水道(公営)ガス(都市)排水(下水) | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | 浸水害想定区域:1~3m未満、継続時間12~24時間未満。 昭和54年、56年増築歴あり。 |
||
PRワード | |||
物件更新日 | 2024年12月12日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(3)4657
- 株式会社きになる
- http://www.korekininaru.jp
- 〒8850019 都城市祝吉3丁目12-8√1.BLD 1F
- 電話番号 : 0986-36-6703 FAX番号 : 0986-36-6704
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社きになる
- お急ぎの方はお電話で0986-36-6703
- 物件番号 │ 1915010384