太陽光発電セカンダリー市場物件です!売電単価は2033年10月まで44円/kW税込です。
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- ホームベース株式会社
- お急ぎの方はお電話で0985-20-1146
- 物件番号 │ 1346010064
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
所在地 | 宮崎市吉村町前田甲1202 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 7.4 万円 |
私道面積 | 地目 | 田 | |
都市計画 | 調整 | 用途地域 | 無指定 |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 70% | ||
駅 | JR 宮崎駅(徒歩24分) | ||
バス停 | 寺の下(徒歩2分) | ||
著名施設 | 宮崎市役所(道路距離3600m) | ||
スーパー | 180 m (マルミヤストア吉村店) | コンビニ | 80 m (セブンイレブン宮崎吉村店) |
ドラッグストア (薬局) |
400 m (ドラッグストアコスモス吉村店) | 総合病院 | 900 m (宮崎善仁会病院) |
公園 | 220 m (東部3号街区公園) | 銀行 | |
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立宮崎港小学校(700m) / 宮崎市立檍中学校(1500m) | 取引態様 | 一般媒介 |
仲介手数料 | |||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / |
接道1(向/幅) | 南 / 7.2m | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 即時 | 現況 | その他 |
設備 | 側溝 | ||
投資金額 | 2,300 万円 | 満室時 | 239 万円 / 10.39% |
現状 | |||
一般備考 | 太陽光パネルは2013年に設置しました。 売電単価44円/kW税込(2033年10月まで) 年間売電収入は239万円(2023年実績)です。 山崎街道と宮崎駅東通線(令和8年3月末供用開始予定)交差点そばになりますが、接してはおりません。 |
||
PRワード | 太陽光パネルセカンダリー市場収益物件山崎街道宮崎駅東通線 | ||
物件更新日 | 2025年1月10日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(3)4583
- ホームベース株式会社
- http://www.homebase1146.co.jp
- 〒8800841 宮崎市吉村町長田甲2329
- 電話番号 : 0985-20-1146 FAX番号 : 0985-20-1158
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- ホームベース株式会社
- お急ぎの方はお電話で0985-20-1146
- 物件番号 │ 1346010064