収益アパート 2DK オーナーチェンジ 高台で静かなところです。
その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 合同会社リーフ
- お急ぎの方はお電話で
0985-20-4055
- 物件番号 │ 0605040005
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 波島に収益アパートが出ました。オーナーチェンジ!
一部屋は稼働中。残り一部屋は現在33,000円で募集中
所在地 | 宮崎市波島1丁目133 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 2DK(和室6 和室6 DK6) / 地上2階 | ||
総戸数 | 2 | 事務所戸数 | |
土地面積 | 119m²(35.99坪) | 建物延面積 | 89.1m²(26.95坪) |
私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
築年月 | S52.8 | 構造/屋根 | 木造 / |
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
駅 | JR 宮崎神宮駅(徒歩25分) | ||
バス停 | 波島1丁目(徒歩5分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 460 m (フードマーケットびせ) | コンビニ | 810 m (ファミリーマート宮崎大島) |
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | 690 m (コダマデンタルクリニック) | |
公園 | 403 m (南窪緑地広場) | 銀行 | 320 m (宮崎銀行 大島支店) |
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立宮崎東小学校(1026m) / 宮崎市立東大宮中学校(2034m) | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 2台付 | 仲介手数料 | 260,700 円 |
接道1(向/幅) | 北 | 接道2(向/幅) | |
引渡期間/現況 | 即時 / | ||
設備 | バス(専用)トイレ(専用)バス・トイレ別洗濯機置き場(室内)角部屋 | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | 波島に収益アパートが出ました。オーナーチェンジ! 一部屋は稼働中。残り一部屋は現在33,000円で募集中 |
||
PRワード | 収益物件収益アパートオーナーチェンジ波島高台 | ||
物件更新日 | 2025年3月11日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)5105
- 合同会社リーフ
- https://leaf-nino.com
- 〒8800032 宮崎市霧島1丁目55-2グランドリーフ霧島C号
- 電話番号 : 0985-20-4055 FAX番号 : 0985-26-2010
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 合同会社リーフ
- お急ぎの方はお電話で
0985-20-4055
- 物件番号 │ 0605040005
地元で育ち、宮崎と建物が大好きで不動産業を開業いたしました。
小さな会社だからこそのきめ細かな気配りで
誠心誠意、お客様一人一人にあったプランをご提供させていただきます。