売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社田園都市開発
- お急ぎの方はお電話で080-9100-0350
- 物件番号 │ 2226010004
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 10号線から東に少し入った閑静な住宅街の土地です。直ぐ近くには門川海浜総合公園があります。土地の面積は約670㎡(202坪)とある程度まとまった広さがございます。住宅・店舗併用住宅・事務所・共同住宅などにお勧めです。
★★★ 価格、応相談いたします!★★★
所在地 | 東臼杵郡門川町加草4丁目190 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 7.4 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 門川駅(徒歩23分) | ||
バス停 | 門川海浜公園入口(徒歩4分) | ||
著名施設 | 門川海浜総合公園(道路距離220m) | ||
スーパー | 1300 m (サンシール) | コンビニ | 900 m (ローソン門川店) |
ドラッグストア (薬局) |
1300 m (ドラッグストアマツモトキヨシ門川店) | 総合病院 | 4000 m (宮崎県共生会日向病院) |
公園 | 220 m (門川海浜総合公園) | 銀行 | 240 m (ゆうちょ銀行草川郵便局) |
病院(内科) | 750 m (森迫胃腸科内科) | ||
校区 | 門川町立草川小学校(350m) / 門川町立門川中学校(2000m) | 取引態様 | 専任 |
仲介手数料 | |||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / |
接道1(向/幅) | 南 | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
設備 | 水道(公営)排水(浄化槽)自由設計対応 | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | |||
PRワード | |||
物件更新日 | 2024年12月27日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社田園都市開発
- お急ぎの方はお電話で080-9100-0350
- 物件番号 │ 2226010004