戸建住宅
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社田園都市開発
- お急ぎの方はお電話で080-9100-0350
- 物件番号 │ 1715010010
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
所在地 | 宮崎市大字本郷北方3283津和田 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 2DK(2DK ( 洋室 6帖 洋室 6帖 ダイニングキッチン 8帖 )) / 地上2階 | ||
総戸数 | 事務所戸数 | ||
土地面積 | 624.07m²(188.78坪) | 建物延面積 | 367.16m²(111.06坪) |
私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
築年月 | H8.7 | 構造/屋根 | 鉄骨造 / スレート葺き |
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
駅 | JR 田吉駅(徒歩13分) | ||
バス停 | |||
著名施設 | |||
スーパー | コンビニ | ||
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
公園 | 銀行 | ||
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立本郷小学校(1400m) / 宮崎市立本郷中学校(1400m) | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 有 | 仲介手数料 | |
接道1(向/幅) | 北 / 4.6m | 接道2(向/幅) | 南 / 4.0m |
引渡期間/現況 | 即時 / | ||
設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(下水) | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | ※駐車場増設しました全8台から13台になりました ドミール本郷 2DK A棟、B棟あり ※現在満室 月々365,700円 年4,388,400円 表面利回り9.33%※ 増設駐車場分入っていません ハウスメーカー施工の鉄骨造り ※ついちょルームひかり1G 設置です。 |
||
PRワード | 収益 | ||
物件更新日 | 2024年12月7日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社田園都市開発
- お急ぎの方はお電話で080-9100-0350
- 物件番号 │ 1715010010