約47坪、南向きの売地です。
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社田園都市開発
- お急ぎの方はお電話で080-9100-0350
- 物件番号 │ 0706010061
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
所在地 | 宮崎市波島1丁目512 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 19 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 宮崎神宮駅(徒歩29分) | ||
バス停 | 波島2丁目(徒歩3分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 300 m (フードマーケットビセ) | コンビニ | 600 m (ファミリーマート大島店) |
ドラッグストア (薬局) |
800 m (コスモス大島北店) | 総合病院 | |
公園 | 110 m (大島児童遊園) | 銀行 | 550 m (高鍋信用金庫大島支店) |
病院(内科) | 800 m (オーシャンクリニック) | ||
校区 | 宮崎市立宮崎東小学校(750m) / 宮崎市立東大宮中学校(1700m) | 取引態様 | 仲介 |
仲介手数料 | |||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 8.3m |
接道1(向/幅) | 南 / 4.0m | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
設備 | |||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | ・土地境界測量渡し ・解体更地渡し ・敷地北側に井戸あり。お祓い後、埋め戻します。 ・告知義務あり |
||
PRワード | 波島町売地 | ||
物件更新日 | 2024年12月25日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社田園都市開発
- お急ぎの方はお電話で080-9100-0350
- 物件番号 │ 0706010061