住宅用地
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社TAF
- お急ぎの方はお電話で090-6297-1393
- 物件番号 │ 1866010009
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 確定測量、建物解体後引渡しです。
所在地 | 宮崎市大字赤江1504-20 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 7 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 田吉駅(徒歩33分) | ||
バス停 | 赤江浜入口(徒歩6分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 2170 m (フーデリー赤江店) | コンビニ | 430 m (セブンイレブン宮崎飛江田店) |
ドラッグストア (薬局) |
2360 m (ドラッグコスモス赤江店) | 総合病院 | |
公園 | 銀行 | ||
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立赤江小学校(2150m) / 宮崎市立赤江東中学校(1720m) | 取引態様 | 専属専任 |
仲介手数料 | |||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 私道 / 11.0m |
接道1(向/幅) | 東 / 4.0m | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 相談 | 現況 | その他 |
設備 | |||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | 確定測量、建物解体後引渡しです。 | ||
PRワード | 新築住宅用地約40坪お手頃価格解体渡し土地 | ||
物件更新日 | 2024年10月17日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(2)4922
- 株式会社TAF
- https://taf-miyazaki.com
- 〒8802212 宮崎市高岡町下倉永1200-269
- 電話番号 : 090-6297-1393 0985-82-4722 FAX番号 : 0985-82-6007
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社TAF
- お急ぎの方はお電話で090-6297-1393
- 物件番号 │ 1866010009