売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社西日本宅建
- お急ぎの方はお電話で0985-28-3344
- 物件番号 │ 2266010001
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 駅まで徒歩5分なので、移動時間を短縮できます。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。土地面積は243.94㎡(公簿)です。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。
所在地 | 宮崎市田野町甲2021-10 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 9.2 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 田野駅(徒歩5分) | ||
バス停 | 井倉(徒歩1分) | ||
著名施設 | 宮崎市田野総合支所(道路距離630m) | ||
スーパー | 390 m (マックスバリュくらし館田野店) | コンビニ | 650 m (セブンイレブン田野新村店) |
ドラッグストア (薬局) |
570 m (ドラッグストアコスモス田野店) | 総合病院 | |
公園 | 銀行 | 650 m (宮崎銀行田野支店) | |
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立田野小学校(477m) / 宮崎市立田野中学校(570m) | 取引態様 | 仲介 |
仲介手数料 | 290,400 円 | ||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / |
接道1(向/幅) | |||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 相談 | 現況 | 建物有り |
設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(浄化槽) | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | 広さの心配がいらない土地面積243.94㎡(公簿)。周辺環境も良好なエリアにある売地です。平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。徒歩5分の場所に駅があります。専門知識がないからと不動産探しの疑問や不安をそのままにしていませんか。お客様第一の当社はお客様に納得・満足いただけるよう、親切丁寧なアドバイスを心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
PRワード | |||
物件更新日 | 2024年11月1日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(11)3135
- 株式会社西日本宅建
- http://www.3344.jp/
- 〒8800874 宮崎市昭和町62番地
- 電話番号 : 0985-28-3344 FAX番号 : 0985-28-3345
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社西日本宅建
- お急ぎの方はお電話で0985-28-3344
- 物件番号 │ 2266010001