土地面積27.86坪ですが、角地でとても良い立地です。
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 有限会社中村住宅
- お急ぎの方はお電話で0985-27-9301
- 物件番号 │ 0706010052
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
所在地 | 宮崎市波島1丁目399 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 17.9 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 宮崎神宮駅(徒歩28分) | ||
バス停 | 波島2丁目(徒歩3分) | ||
著名施設 | なし | ||
スーパー | 270 m (フードマーケットびせ) | コンビニ | 633 m (ファミリーマート大島店) |
ドラッグストア (薬局) |
554 m (コスモス薬局大島北店) | 総合病院 | |
公園 | 銀行 | 517 m (宮崎銀行大島支店) | |
病院(内科) | 750 m (すずき内科) | ||
校区 | 宮崎市立宮崎東小学校(740m) / 宮崎市立東大宮中学校(1735m) | 取引態様 | 専任 |
仲介手数料 | 231,000 円 | ||
接道状況 | 二方 | 種別/接面 | 公道 / |
接道1(向/幅) | 北 / 3.9m | ||
接道2(向/幅) | 東 / 7.0m | ||
引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
設備 | 側溝 | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | ・測量すみ ・上下水道なし |
||
PRワード | |||
物件更新日 | 2024年11月18日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(6)4073
- 有限会社中村住宅
- http://www.nakamurajyuutaku.com/
- 〒8800826 宮崎市波島1丁目23-18
- 電話番号 : 0985-27-9301 FAX番号 : 0985-27-9321
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 有限会社中村住宅
- お急ぎの方はお電話で0985-27-9301
- 物件番号 │ 0706010052